
エレクトロニクス産業用の高品質タンタル線
会社情報製品説明処理の流れ関連製品お得なパッケージと物流に関するよくある質問Q: 見積もりを取得したい場合はどのような情報を知らせればよいですか?A: 必要な情報
お問い合わせを送信してください説明
基本情報
| モデル番号。 | Ta1 |
| 応用 | 高温炉のコンデンサー、発熱体 |
| レギュラーサイズ | 0.3mm、0.4mm、0.5mm、0.6mm、0.8mm、1mm、2mm、3mm |
| OEM | 許容できる |
| サンプル | 利用可能 |
| トランスポートモード | 特急、海路、空路 |
| ポート | 上海 天津 青島 |
| 学年 | Ta1 Ta2 RO5200 RO5400 |
| 仕様範囲 | 直径0.28mm |
| 表面 | 明るい |
| 密度 | 16.68g/cc |
製品説明
会社情報製品説明| 商品名 | スプール内のタンタルワイヤーの価格 |
| 純度 | ≥99.95%まで |
| 密度 | 16.68 |
| 仕様範囲 | 直径(0.1-5mm)×長さ |
| 表面 | 明るい |
| 財産 | 優れた耐高温性、耐食性、高強度、高融点など。 |
| 使用法 | 真空高温炉の加熱部品、コンデンサーなどの電子産業(電子部品、電子機器、電子機器)、タンタル電解コンデンサーの陽極リード、真空電子陰極放出源、イオンスパッタリング材、溶射材 |
| 標準 | ASTM B365 |
| 証明書 | ISO 9001;2015 |
| パッケージ | 内部にフォームが入った標準的な合板ボックス |
| リードタイム | 7-25日(数量による) |


加工の流れ関連製品当社の強み
パッケージと物流













